ALEPH價格表,ALEPH,對射,愛禮富,艾禮富,ALEPH,室外雙光束主動紅外線對射,雙光束室外探測距離40米,ABT-30
ALEPH 對射價格表
![]() |
![]() |
![]() |
ABT 系列 雙光束 | ABE 系列 三光束 | ABH 系列 四光束 |
序號 | 型 號 | 說 明 | 價格 |
一、室外雙光束主動紅外線探測器(數(shù)字變頻) | |||
1 | HA-20W | 雙光束室外探測距離20米 | 390 |
2 | HA-40W | 雙光束室外探測距離40米 | 390 |
3 | ABT-30 | 雙光束室外探測距離30米 | 390 |
4 | ABT-40 | 雙光束室外探測距離40米 | 390 |
5 | ABT-60 | 雙光束室外探測距離60米 | 420 |
6 | ABT-80 | 雙光束室外探測距離80米 | 460 |
7 | ABT-100 | 雙光束室外探測距離100米 | 515 |
二、“飛毛腿”室外雙光束主動紅外探測器(數(shù)字變頻) | |||
1 | ABU-20 | 雙光束室外探測距離20米,帶支架 | 515 |
2 | ABU-60 | 雙光束室外探測距離60米,帶支架 | 570 |
3 | ABU-80 | 雙光束室外探測距離80米,帶支架 | 630 |
4 | ABU-100 | 雙光束室外探測距離100米,帶支架 | 685 |
5 | ABU-150 | 雙光束室外探測距離150米,帶支架 | 745 |
序號 | 型 號 | 說 明 | 價格 |
三、三光束主動紅外線探測器(數(shù)字變頻) | |||
1 | ABE-50 | 三光束室外探測距離50米 | 590 |
2 | ABE-100 | 三光束室外探測距離100米 | 630 |
3 | ABE-150 | 三光束室外探測距離150米 | 715 |
4 | ABE-200 | 三光束室外探測距離200米 | 800 |
5 | ABE-250 | 三光束室外探測距離250米 | 860 |
四、室外四光束主動紅外線探測器(數(shù)字變頻) | |||
1 | ABH-50L | 四光束室外探測距離50米 | 1,000 |
2 | ABH-100L | 四光束室外探測距離100米 | 1,085 |
3 | ABH-150L | 四光束室外探測距離150米 | 1,200 |
4 | ABH-200L | 四光束室外探測距離200米 | 1,315 |
5 | ABH-250L | 四光束室外探測距離250米 | 1,430 |
6 | ABH-500L | 四光束室外探測距離500米 | 3,920 |
五、室外四光束主動紅外線探測器(可調(diào)頻率) | |||
1 | ABF-50 | 四光束室外探測距離50米 | 1,285 |
2 | ABF-100 | 四光束室外探測距離100米 | 1,370 |
3 | ABF-150 | 四光束室外探測距離150米 | 1,485 |
4 | ABF-200 | 四光束室外探測距離200米 | 1,600 |
5 | ABF-250 | 四光束室外探測距離250米 | 1,715 |
序號 | 型 號 | 說 明 | 價格 |
六、互射式紅外光柵探測器(鋁合金外殼) | |||
1 | ABI20-352 | 二光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高35CM | 315 |
2 | ABI60-352 | 二光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高35CM | 360 |
3 | ABI120-352 | 二光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高35CM | 395 |
4 | ABI160-352 | 二光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高35CM | 415 |
5 | ABI200-352 | 二光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高35CM | 428 |
6 | ABI20-654 | 四光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高65CM | 405 |
7 | ABI60-654 | 四光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高65CM | 600 |
8 | ABI120-654 | 四光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高65CM | 660 |
9 | ABI160-654 | 四光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高65CM | 900 |
10 | ABI200-654 | 四光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高65CM | 1,028 |
11 | ABI20-976 | 六光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高97CM | 515 |
12 | ABI60-976 | 六光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高97CM | 770 |
13 | ABI120-976 | 六光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高97CM | 1,000 |
14 | ABI160-976 | 六光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高97CM | 1,200 |
15 | ABI200-976 | 六光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高97CM | 1,428 |
16 | ABI20-1308 | 八光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高130CM | 660 |
17 | ABI60-1308 | 八光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高130CM | 1,000 |
18 | ABI120-1308 | 八光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高130CM | 1,285 |
19 | ABI160-1308 | 八光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高130CM | 1,542 |
20 | ABI200-1308 | 八光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高130CM | 1,785 |
21 | ABI20-16210 | 十光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高162CM | 800 |
22 | ABI60-16210 | 十光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高162CM | 1,228 |
23 | ABI120-16210 | 十光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高162CM | 1,615 |
24 | ABI160-16210 | 十光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高162CM | 1,860 |
25 | ABI200-16210 | 十光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高162CM | 2,228 |
26 | ABI20-20012 | 十二光束室外/室內(nèi)探測距離10/20米,高200CM | 960 |
27 | ABI60-20012 | 十二光束室外/室內(nèi)探測距離30/60米,高200CM | 1,428 |
28 | ABI120-20012 | 十二光束室外/室內(nèi)探測距離60/120米,高200CM | 1,870 |
29 | ABI160-20012 | 十二光束室外/室內(nèi)探測距離80/160米,高200CM | 2,200 |
30 | ABI200-20012 | 十二光束室外/室內(nèi)探測距離100/200米,高200CM | 2,570 |
序號 | 型 號 | 說 明 | 價格 |
七、室外遠(yuǎn)距離主動紅外電子圍墻(金屬落地式/貼墻式) | |||
1 | ABL-306 | 六光束室外主動紅外探測距離30米,高138CM | 4,143 |
2 | ABL-508 | 八光束室外主動紅外探測距離50米,高178CM | 5,143 |
3 | ABL-754 | 四光束室外主動紅外探測距離75米,高98CM | 4,514 |
4 | ABL-756 | 六光束室外主動紅外探測距離75米,高138CM | 5,685 |
5 | ABL-758 | 八光束室外主動紅外探測距離75米,高178CM | 6,685 |
6 | ABL-7510 | 十光束室外主動紅外探測距離75米,高218CM | 7,857 |
7 | ABL-1004 | 四光束室外主動紅外探測距離100米,高98CM | 5,000 |
8 | ABL-1006 | 六光束室外主動紅外探測距離100米,高138CM | 6,370 |
9 | ABL-1008 | 八光束室外主動紅外探測距離100米,高178CM | 7,500 |
10 | ABL-10010 | 十光束室外主動紅外探測距離100米,高218CM | 8,715 |
11 | ABL-1504 | 四光束室外主動紅外探測距離150米,高98CM | 5,710 |
12 | ABL-1506 | 六光束室外主動紅外探測距離150米,高138CM | 7,228 |
13 | ABL-1508 | 八光束室外主動紅外探測距離150米,高178CM | 8,571 |
14 | ABL-15010 | 十光束室外主動紅外探測距離150米,高218CM | 9,908 |
型號較多,請聯(lián)系業(yè)務(wù)員
![]() |
?低,?涤脖P錄像機(jī),價格,價格表,海康威視報(bào)價,?涤脖P錄像機(jī)報(bào)價,?低晝r格表,?低晝r格,?低晝r格,?低晥(bào)價,?低晹z像機(jī)報(bào)價,?低曈脖P錄像機(jī)報(bào)價,?低暪倬W(wǎng),海康威視,杭州?低,?低曋黜,?低,海康硬盤錄像機(jī),?典浵駲C(jī)密碼,?低,海康dvr,?低昫vr,海康威視,?低昇VR,?低曈脖P錄像機(jī)價格,海康硬盤錄像機(jī),?典浵駲C(jī)密碼,海,海康威視價格,?低晥(bào)價,?低,?低晹z像機(jī)報(bào)價,?礵vr,?低曈脖P錄像機(jī)報(bào)價,?低晥(bào)價,?低晹z像機(jī)報(bào)價,?低晝r格,海康威視,?礵vr,hikvision ddns,www.hikvision.com ddns,www.hikvision cctv.com,hikvision dvr,hikvision dvr reset password,hikvision dvr fiyat,hikvision dvr data backup,hikvision dvr firmware upgrade,hikvision dvr price,hikvision dvr mobile software for android,hikvision ip camera,hikvision ip camera firmware,hikvision ip camera price,報(bào)價,價錢,海康威視硬盤錄像機(jī)說明書,?低曈脖P錄像機(jī)報(bào)價,?低曈脖P錄象機(jī)價格,硬盤錄像機(jī)報(bào)價,?低曈脖P錄像機(jī)使用說明書,?敌l(wèi)視主頁,海康硬盤錄像機(jī)價格